Internetanbieter in Horn-Bad Meinberg
In Horn-Bad Meinberg (Nordrhein-Westfalen) sind 13 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Kabelinternet. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Horn-Bad Meinberg
Horn-Bad Meinberg zählt gut 17.300 Einwohner auf neunzig Quadratkilometern im Kreis Lippe. Glasfaser ist hier bislang gar nicht verlegt, sodass das Kabelnetz den schnellsten Anschluss stellt: Es erreicht etwa die Hälfte der Haushalte und erlaubt dort bis zu 1.000 MBit/s im Download und 75 MBit/s im Upload. DSL erschließt daneben weite Teile der Stadt und reicht bis 250 MBit/s. Dreizehn Anbieter machen hier Angebote, 124 Tarife lassen sich vergleichen. LTE und 5G decken die Stadt nahezu vollständig ab. Blomberg und Detmold liegen je neun Kilometer entfernt, Schieder-Schwalenberg elf.
Tarife in Horn-Bad Meinberg
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Horn-Bad Meinberg bestellbar ist. Von insgesamt 132 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| sewikom | VDSL-NEXT! 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von sewikom: VDSL-NEXT! 50 |
| sewikom | FIBER 1.000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von sewikom: FIBER 1.000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| EWE | DSL 100 günstigster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von EWE: DSL 100 |
| EWE | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von EWE: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | Zum Angebot von Eifel DSL: Eifel-DSL 50 |
| gustav internet | gustav 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von gustav internet: gustav 100 |
| gustav internet | gustav 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von gustav internet: gustav 1000 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Zum Angebot von Eifel DSL: Eifel-DSL FTTH 1000/500 |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Horn-Bad Meinberg
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- EWE DSL
- easybell DSL
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL, Glasfaser
- eazy Kabelinternet
- sewikom DSL, Glasfaser
- gustav internet Glasfaser
- MAINGAU Energie DSL
Horn-Bad Meinberg in Zahlen
- Einwohner
- 17.320
- Fläche
- 90,15 km²
- Einwohnerdichte
- 192 je km²
- Landkreis
- Lippe
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 05234
- Postleitzahl
- 32805
Ortsteile
Bad Meinberg, Belle, Bellenberg, Billerbeck, Fissenknick, Fromhausen, Heesten, Holzhausen-Externsteine, Horn, Kempenfeldrom, Leopoldstal, Schmedissen, Vahlhausen, Veldrom, Wehren, Wilberg
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Nordrhein-Westfalen blättern.