Internetanbieter in Alling
In Alling (Bayern) sind 8 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Alling
Alling zählt gut 4.100 Einwohner auf 21 Quadratkilometern im Landkreis Fürstenfeldbruck. DSL liegt fast flächendeckend an und reicht bis 250 MBit/s, Glasfaser erschließt bereits weite Teile der Gemeinde und erlaubt dort 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload. Kabelinternet erreicht dagegen nur Teile des Orts. Neun Anbieter machen in Alling Angebote, über hundert Tarife lassen sich vergleichen. LTE deckt die Gemeinde vollständig ab, 5G den größten Teil. Gilching liegt drei Kilometer entfernt, Eichenau und Puchheim je vier, Germering fünf.
Tarife in Alling
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Alling bestellbar ist. Von insgesamt 119 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| M-net | Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 250 |
| M-net | Internet & Telefon 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet & Telefon 2000 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
Tarifstand 10.9.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Alling
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- M-net DSL, Glasfaser
- easybell DSL
- eazy Kabelinternet
- MAINGAU Energie DSL
Alling in Zahlen
- Einwohner
- 4.105
- Fläche
- 21,02 km²
- Einwohnerdichte
- 195 je km²
- Landkreis
- Fürstenfeldbruck
- Bundesland
- Bayern
- Vorwahl
- 08141
- Postleitzahl
- 82239
Ortsteile
Alling, Angerhof, Biburg, Gagers, Germannsberg, Hoflach, Holzhausen, Holzkirchen, Neuried, Wagelsried
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Bayern blättern.